﻿> ## Documentation Index
>
> Fetch the complete documentation index at: https://klingai.com/document-api/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 视频

> 来源: https://klingai.com/document-api/pricing/base/video
> 语言: zh
> 此内容为面向 LLM 优化的 Markdown，已省略页面目录、复制按钮等 UI 控件。

视频生成及视频相关能力的资源包扣减规则。

## Pricing Table

| 模型 | 计费方式 | 功能 | 价格（720P） | 价格（1080P） | 价格（4K） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kling 3.0 Turbo | 按秒收费 | 有声 | 0.8积分（¥0.8）/秒 | 1.0积分（¥1.0）/秒 | - |
| Kling 3.0 | 按秒收费 | 无声 | 0.6积分（¥0.6）/秒 | 0.8积分（¥0.8）/秒 | 3.0积分（¥3.0）/秒 |
| Kling 3.0 | 按秒收费 | 有声 x 未指定音色 | 0.9积分（¥0.9）/秒 | 1.2积分（¥1.2）/秒 | 3.0积分（¥3.0）/秒 |
| Kling 3.0 | 按秒收费 | 动作控制 | 0.9积分（¥0.9）/秒 | 1.2积分（¥1.2）/秒 | - |
| Kling 3.0 Omni | 按秒收费 | 无参考视频 x 无声 | 0.6积分（¥0.6）/秒 | 0.8积分（¥0.8）/秒 | 3.0积分（¥3.0）/秒 |
| Kling 3.0 Omni | 按秒收费 | 无参考视频 x 有声 | 0.8积分（¥0.8）/秒 | 1.0积分（¥1.0）/秒 | 3.0积分（¥3.0）/秒 |
| Kling 3.0 Omni | 按秒收费 | 有参考视频 x 无声 | 0.9积分（¥0.9）/秒 | 1.2积分（¥1.2）/秒 | 3.0积分（¥3.0）/秒 |
| Kling O1 | 按秒收费 | 无参考视频 | 0.6积分（¥0.6）/秒 | 0.8积分（¥0.8）/秒 | - |
| Kling O1 | 按秒收费 | 有参考视频 | 0.9积分（¥0.9）/秒 | 1.2积分（¥1.2）/秒 | - |
| Kling 2.6 | 按秒收费 | 无声 | 0.3积分（¥0.3）/秒 | 0.5积分（¥0.5）/秒 | - |
| Kling 2.6 | 按秒收费 | 有声 x 未指定音色 | - | 1.0积分（¥1.0）/秒 | - |
| Kling 2.6 | 按秒收费 | 有声 x 有指定音色 | - | 1.2积分（¥1.2）/秒 | - |
| Kling 2.6 | 按秒收费 | 动作控制 | 0.5积分（¥0.5）/秒 | 0.8积分（¥0.8）/秒 | - |
| Kling 2.5 Turbo | 按秒收费 | 无声 | 0.3积分（¥0.3）/秒 | 0.5积分（¥0.5）/秒 | - |
| 数字人 | 按秒收费 | 数字人 | 0.4积分（¥0.4）/秒 | 0.8积分（¥0.8）/秒 | - |
| 数字人 | 按次收费 | 语音合成 | 0.05积分（¥0.05）/次 | - | - |
| 对口型 | 按每5秒收费 | 对口型 | 0.5积分（¥0.5）/5秒 | - | - |
| 对口型 | 按次收费 | 人脸识别 | 0.05积分（¥0.05）/次 | - | - |
| 音频生成 | 按次收费 | 文生音效 | 0.25积分（¥0.25）/次 | - | - |
| 音频生成 | 按次收费 | 视频生音效 | 0.25积分（¥0.25）/次 | - | - |
| 音频生成 | 按次收费 | 音色定制 | 0.05积分（¥0.05）/次 | - | - |
| 图像识别 | 按次收费 | 图像识别 | 0.1积分（¥0.1）/次 | - | - |
